油价年内第二跌!部分地区暂别“10元时代”
中新经纬6月28日电 今日(28日)24时,国内成品油将开启新一轮调价窗口。国家发改委网站28日公告,自2022年6月28日24时起,国内汽、柴油价格
2022-07-07 16:02:46
(资料图)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,捷荣技术因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。捷荣技术当日收报21.01元,涨跌幅10.00%,偏离值10.07%,换手率16.00%,成交额7.85亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券佛山汾江南路营业部 | 3406.27 | 0 | 3406.27 |
2 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 2109.13 | 0.39 | 2108.74 |
3 | 五矿证券广州华夏路营业部 | 1642.47 | 0 | 1642.47 |
4 | 广发证券上海东方路营业部 | 1548.19 | 0.2 | 1548 |
5 | 国泰君安证券北京光华路营业部 | 1096.23 | 0.42 | 1095.81 |
合计 | - | 9802.29 | 1.01 | 9801.29 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券深圳深科技城营业部 | 3.07 | 2104.15 | -2101.08 |
2 | 第一创业证券厦门分公司 | 0 | 1679.92 | -1679.92 |
3 | 中信建投证券安徽分公司 | 1.24 | 809.57 | -808.33 |
4 | 国信证券烟台环山路营业部 | 3.35 | 731.93 | -728.58 |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 780.37 | 693.37 | 87 |
合计 | - | 788.03 | 6018.94 | -5230.91 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: